Logo Carrier
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1
Thumb 1

Espacio piso-techo

Tecnología y excelente rendimiento para climatización en grandes ambientes. Versátil, es el más pequeño de su categoría, con la opción de instalarlo verticalmente en el suelo y horizontalmente en el techo.

Características

Fluido Refrigerante R-410A

No inflamable, no tóxico y no daña la capa de ozono.

Fluido Refrigerante R-410A

No inflamable, no tóxico y no daña la capa de ozono.

FLECHA DE AIRE DE LARGO ALCANCE

Climatiza el medio ambiente de manera más uniforme.

 

FLECHA DE AIRE DE LARGO ALCANCE

Climatiza el medio ambiente de manera más uniforme.

 

Split compacto

Uno de los splits más pequeños y arrojados del mercado en la categoría.

 

Split compacto

Uno de los splits más pequeños y arrojados del mercado en la categoría.

 

Mini condensador Cyclone 38K1

El más pequeño del mercado. Ligero y compacto, es ideal para entornos con poco espacio.

Operación ultra silenciosa

Tecnología que proporciona poco ruido.

Especificaciones

Capacidad (BTU/h)CicloEvaporadorCondensadorPotnciaClasificación energéticaUnidad Interna (Ancho x altura x profundidad (cm)) Unidad externa (Ancho x altura x profundidad (cm)) Peso Neto Int / Ext (Kg) Voltaje (V) / FaseGas refrigerante Compresor Caudal (m³ / h) Flow (m³/h)COP (W/W)
30.000Frio42XQU30C5 38KCU030515MC 2.900 B119,5 x 23,3 x 62,845,2 x 70,4 x 55,330,6 / 37,4220HFC R-410ARotativo 1090 3,03
29.000Quente/Frio42XQU30C5 38KQU030515MC 2.800 B119,5 x 23,3 x 62,845,2 x 70,4 x 55,330,6 / 37,4 220HFC R-410ARotativo 1090 3,04
36.000Frio42XQU36C5 38CCU036515MC 3.480 B119,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,330,7 / 45,5220HFC R-410ARotativo 1.360 3,03
35.000Quente/Frio42XQU36C5 38CQU036515MC 3.385 B119,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,330,7 / 45,6220HFC R-410ARotativo Duplo 1.360 3,03
46.000Frío42XQU48C5 38CCU048235MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 60,4380HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
46.000Quente/Frio42XQU48C5 38CQU048235MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 60,3380HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
46.000Frio42XQU48C5 38CCU048535MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 60,4220HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
46.000Quente/Frio42XQU48C5 38CQU048535MC 4.445 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 96,2 x 62,337,6 / 63,3220HFC R-410ARotativo Duplo 1.785 3,03
57.000Frio42XQU60C5 38CCU060235MC 5.500 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,4380HFC R-410AScroll 2.295 3,04
55.000Quente/Frio42XQU60C5 38CQU060235MC 5.320 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,3380HFC R-410AScroll 2.295 3,03
57.000Frio42XQU60C5 38CCU060535MC 5.500 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,4220HFC R-410AScroll 2.295 3,04
55.000Quente/Frio42XQU60C5 38CQU060535MC 5.320 B164,5 x 23,3 x 62,862,3 x 75,9 x 62,340,1 / 70,3220HFC R-410AScroll 2.295 3,03

Descargas

Descargas Manual del propietario
Descargas Manual de instalación, operación y mantenimiento
Descargas Diseños técnicos
Descargas Catalogo Comercial